Грузоподъемность, т: | 80 тонн |
Длина стрелы, м: | 48,0 |
Шасси: | МЗКТ-790200 |
Колесная формула: | 10x10 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Максимальный грузовой момент, т*м | 300 |
Профиль стрелы | Овоид |
Максимальная высота подьема крюка, м | |
- с основной стрелой | 48,3 |
Максимальная глубина опускания крюка, м | 4,0 |
Масса телескопируемого груза, т | 12,0 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
- номинальная | 3,4 |
- увеличенная | 6,4 |
- максимальная | 38,0 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,1 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | до 1,12 |
Размер опорного контура, м | |
- при выдвинутых балках выносных опор | 7,6 х 8,47 |
Двигатель привода крановой установки | |
- модель | Deutz-BF4M1013EC |
- мощность, л.с. | 158,0 |
Транспортная скорость, км/ч | 50,0 |
Масса крана в транспортном положении, т | 59,8 |
Используемое шасси | МЗКТ-790200 |
Двигатель базового автомобиля | |
- модель | ТМЗ-8431.10 |
- мощность, л.с | 345,5 |
Транспортные габариты, м (Д х Ш х В) | 15,255 х 2,995 х 3,994 |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +40 |
© 1992-2025 ООО «Кудесник»
При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна.
Все автокраны «Галичанин»
Все автокраны «Клинцы»
Автокраны 25 тонн
Автомобильные краны
Продажа новых автокранов
Купить автокран
Цены на краны
Используйте эту форму обратной связи, чтобы узнать любую интересующую Вас информацию